Hemodynamics Patterns At Rest And During Isometric Sustained Weight Test In Normorreactive, Hyperreactive And With Hypertensive Response Young People: Gender Differences
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Patrones hemodinámicos basales y durante la prueba isométrica del peso sostenido en jóvenes normorreactivos, hiperreactivos y con respuesta hipertensiva: diferencias de género. |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | — |
| Asunto | — |
| Tipo | Herramienta de investigación |
| Descripción breve | — |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2019-04-29 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 165-583-1-SP.docx |
| Nombre del archivo original | Comunicación para II Congreso Panamericano español.docx |
| Tamaño del archivo | 49KB |
| Fecha de subida | 2019-04-29 02:19 |